PXIe温度信号采集卡
| 型号 | 总线 | 采集类型 | 采集范围 | 采样率 | 采集方式 | 分辨率 | 采集通道数 |
| MT-X600 | PXIe | 热电偶 | K/J/N/R/S/T/E/B型 | 10S/s | 非同步差分 | 19bit | 32 |
| MT-X601 | PXIe | 热电偶 | K/J/N/R/S/T/E/B型 | 10S/s | 非同步差分 | 19bit | 64 |
| MT-X603 | PXIe | 热电偶 | K/J/N/R/S/T/E/B型 | 470S/s | 同步差分 | 24bit | 8 |
| MT-X604 | PXIe | 热电偶 | K/J/N/R/S/T/E/B型 | 470S/s | 同步差分 | 24bit | 16 |
| MT-X605 | PXIe | 温度 | PT100(-200°C to +850°) | 50S/s | 非同步差分 | 15bit | 16 |
| MT-X606 | PXIe | 热电阻 | PT1000(-200°C to +850°) | 50S/s | 非同步差分 | 15bit | 16 |
| MT-X607 | PXIe | 热电阻 | PT100(-200°C to +850°) | 50S/s | 非同步差分 | 15bit | 32 |
| MT-X608 | PXIe | 热电阻 | PT1000(-200°C to +850°) | 50S/s | 非同步差分 | 15bit | 32 |
